亚洲区 · 第三阶段| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5/1/0 | +14 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4/2/0 | +9 | 14 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3/1/2 | +5 | 10 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2/2/2 | +1 | 8 |
| 5 | 中国 | 6 | 2/0/4 | -3 | 6 |
| 6 | 阿曼 | 6 | 0/1/5 | -10 | 1 |
亚洲区8.5个名额 · 前二直接晋级
欧洲区 · 小组A| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 5 | 4/1/0 | +11 | 13 |
| 2 | 荷兰 | 5 | 3/2/0 | +7 | 11 |
| 3 | 波兰 | 5 | 2/1/2 | +2 | 7 |
| 4 | 捷克 | 5 | 1/2/2 | -1 | 5 |
| 5 | 芬兰 | 5 | 1/0/4 | -8 | 3 |
欧洲区16个名额 · 小组头名直接晋级
南美区 · 积分榜| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | 6/2/0 | +15 | 20 |
| 2 | 巴西 | 8 | 5/2/1 | +10 | 17 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | 4/3/1 | +6 | 15 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 8 | 4/1/3 | +4 | 13 |
| 5 | 哥伦比亚 | 8 | 3/3/2 | +2 | 12 |
| 6 | 智利 | 8 | 2/2/4 | -3 | 8 |
南美区6.5个名额 · 前六直接晋级
非洲区
摩洛哥 15分
塞内加尔 13分
尼日利亚 11分
中北美区
墨西哥 18分
美国 16分
加拿大 14分
大洋洲区
新西兰 12分
斐济 7分
2026世预赛 · 常见问题